開催日:平成23年4月10日<2011>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 高校 男子 | 第3位 | 石川 拓磨 |
| 一般 男子 | 第3位 | 伊藤 文吾 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 大関 将真 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 田名邊 朋成 |
共通開催日:平成23年4月10日<2011>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 高校 男子 | 第3位 | 石川 拓磨 |
| 一般 男子 | 第3位 | 伊藤 文吾 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 大関 将真 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 田名邊 朋成 |
コメント