開催日:平成24年4月1日<2012>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年 男子 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 第3位 | 二俣 峻 |
| 中学 女子 | 第3位 | 小林 茜 |
| 高校 男子 | 優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 田名邊 朋成 |
共通開催日:平成24年4月1日<2012>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年 男子 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 第3位 | 二俣 峻 |
| 中学 女子 | 第3位 | 小林 茜 |
| 高校 男子 | 優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 田名邊 朋成 |
コメント