開催日:平成25年4月7日<2013>
開催場所:名古屋市千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 優勝 | 國井 誠也 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 第3位 | 國井 誠也 |
| 中学 女子 | 第3位 | 久米 智子 |
| 高校 男子 | 優勝 | 宮田 善成 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
共通開催日:平成25年4月7日<2013>
開催場所:名古屋市千種スポーツセンター
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 優勝 | 國井 誠也 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 第3位 | 國井 誠也 |
| 中学 女子 | 第3位 | 久米 智子 |
| 高校 男子 | 優勝 | 宮田 善成 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
コメント