【平成29年<2017>】
大会名:第60回 小学生・中学生全国空手道選手権大会(文部科学大臣杯)
開催日:平成29年8月5日<2017>
開催場所:群馬県 高崎アリーナ
形の部
| 小学5年 男子 | 敢闘賞 | 早川 陽太 |
大会名:第10回 春日井市民空手道選手権
開催日:平成29年11月3日<2017>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 幼児(混合) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学初心1年 | 優勝 | 松浦 こはる |
| 小学初心2年 | 優勝 | 東 瑛汰 |
| 小学初心2年 | 第3位 | 高久 尚大 |
| 小学初心3~4年 | 準優勝 | 中西 華楓 |
| 小学初心3~4年 | 第3位 | 坪井 瑛音 |
| 小学初心3~4年 | 敢闘賞 | 松田 陵太郎 |
| 小学初級1~2年 | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学初級1~2年 | 第3位 | 辻 柚寧 |
| 小学初級3~4年 | 準優勝 | 田中 心琉 |
| 小学初級3~4年 | 第3位 | 石田 功樟 |
| 小学初級3~4年 | 敢闘賞 | 石黒 海翔 |
| 小学初級5~6年 | 優勝 | 吉高 航平 |
| 小学初級5~6年 | 準優勝 | 髙橋 桜矢 |
| 小学初級5~6年 | 第3位 | 入澤 優気 |
| 小学初級5~6年 | 第3位 | 脇川 晴 |
| 小学中級1~2年 | 準優勝 | 田中 媛夕 |
| 小学中級3年 | 準優勝 | 山田 大翔 |
| 小学中級4年 | 優勝 | 石黒 七夏海 |
| 小学中級4年 | 準優勝 | 山本 碧 |
| 小学中級4年 | 第3位 | 野口 奏音 |
| 小学上級2~3~4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学上級2~3~4年 | 準優勝 | 早川 未来 |
| 小学上級2~3~4年 | 第3位 | 古畑 朱椛 |
| 小学上級5年 | 準優勝 | 岩﨑 寛太 |
| 小学上級5年 | 第3位 | 岡 知里 |
| 小学上級6年 | 優勝 | 小寺 希和 |
| 小学上級6年 | 第3位 | 後藤 風海 |
| 小学有段4~6年 | 第3位 | 井上 淳世 |
| 中学有級(男子) | 優勝 | 間所 奨太 |
| 中学有級(男子) | 第3位 | 岩田 悠希 |
| 中学有級(女子) | 準優勝 | 高井 心園 |
| 中学有段(男子) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 金谷 衛 |
| 中学有段(女子) | 準優勝 | 廣田 若奈 |
| 一般(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
| 一般(男子) | 準優勝 | 河村 雄太 |
| 一般(男子) | 第3位 | 南出 芳幸 |
| シニア(男子) | 優勝 | 入澤 哲也 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 第3位 | 岩崎 茂樹 |
組手の部
| 小学1年(男子) | 準優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学1~2年(女子) | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学2年(男子) | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学3年(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学3年(男子) | 第3位 | 山田 大翔 |
| 小学3~4年(女子) | 優勝 | 野口 奏音 |
| 小学3~4年(女子) | 第3位 | 石黒 七夏海 |
| 小学3~4年(女子) | 第3位 | 山本 碧 |
| 小学4年(男子) | 準優勝 | 二俣 晴 |
| 小学4年(男子) | 第3位 | 中島 昂大 |
| 小学5年(男子) | 優勝 | 風岡 一冴 |
| 小学5~6年(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 小学6年(男子) | 準優勝 | 小寺 希和 |
| 中学1年(男子) | 優勝 | 東 勝斗 |
| 中学2~3年(男子) | 第3位 | 相原 魁瞳 |
| 中学2~3年(男子) | 第3位 | 金谷 衛 |
| 一般(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 一般(男子) | 準優勝 | 河村 雄太 |
| 一般(男子) | 第3位 | 南出 芳幸 |
| シニア(男子) | 優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 岩崎 茂樹 |
| シニア(男子) | 第3位 | 南 夏樹 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 準優勝 | 空手協会B | 古田 紗菜 |
| 古畑 朱椛 | |||
| 石黒 海翔 | |||
| 小学中学年 | 準優勝 | 空手協会D | 二俣 晴 |
| 廣田 拓也 | |||
| 早川 未来 | |||
| 小学中学年 | 第3位 | 空手協会C | 井上 優成 |
| 大野 孝介 | |||
| 大野 優太郎 | |||
| 小学高学年 | 準優勝 | 空手協会A | 井上 淳世 |
| 金谷 澪 | |||
| 後藤 風海 | |||
| 中学 | 準優勝 | 空手協会 | 相原 魁瞳 |
| 廣田 若奈 | |||
| 後藤 利奈 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会 | 高井 陽向 |
| 石黒 海翔 | |||
| 古田 紗菜 | |||
| 小学中学年 | 準優勝 | 空手協会C | 廣田 拓也 |
| 山田 大翔 | |||
| 二俣 晴 | |||
| 小学高学年 | 優勝 | 空手協会C | 風岡 一冴 |
| 金谷 澪 | |||
| 井上 淳世 | |||
| 小学高学年 | 準優勝 | 空手協会A | 井出 啓達 |
| 岩﨑 寛太 | |||
| 小寺 希和 | |||
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会 | 金谷 衛 |
| 柘植 隼斗 | |||
| 相原 魁瞳 | |||
| シニア(男子) | 優勝 | 空手協会 | 岩崎 茂樹 |
| 南 夏樹 | |||
| 角出 亘 |

コメントを残す