【平成28年<2016>】
大会名:第40回 愛知県空手道選手権大会
開催日:平成28年4月3日<2016>
開催場所:名古屋市千種スポーツセンター
形の部
| 小学1、2年 | 第3位 | 廣田 拓也 |
| 小学4年 | 準優勝 | 早川 陽太 |
| 小学4年 | 第3位 | 岩崎 寛太 |
| 小学5年 | 準優勝 | 金谷 澪 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 國井 誠也 |
| 中学 男子 | 第3位 | 相原 魁瞳 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 國井 慎吾 |
組手の部
| 小学1、2年 | 第3位 | 廣田 拓也 |
| 小学4年 | 準優勝 | 早川 陽太 |
| 小学4年 | 第3位 | 岩崎 寛太 |
| 小学5年 | 準優勝 | 金谷 澪 |
| 中学 男子 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 相原 魁瞳 |
| 中学 男子 | 第3位 | 柘植 隼斗 |
| 高校 男子 | 優勝 | 大関 将真 |
| 高校 男子 | 第3位 | 國井 慎吾 |
大会名:第59回 東海地区空手道選手権大会
開催日:平成28年6月5日<2016>
開催場所:豊田スカイホール(豊田市総合体育館)
形の部
| 小学1年以下 | 第3位 | 古田 紗菜 |
| 小学4年 男子 | 準優勝 | 早川 陽太 |
組手の部
| 小学1年以下 | 第3位 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 女子 | 第3位 | 金谷 澪 |
大会名:第09回 春日井市民空手道選手権
開催日:平成28年11月3日<2016>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 幼児(男子) | 準優勝 | 石黒 海翔 |
| 幼児(女子) | 準優勝 | 田中 媛夕 |
| 小学初心2年 | 優勝 | 森下 太壱 |
| 小学初心3~6年 | 第3位 | 橘 優梨 |
| 小学初級2年 | 優勝 | 松浦 泰靖 |
| 小学初級3~5年 | 準優勝 | 石黒 七夏海 |
| 小学初級3~5年 | 第3位 | 野口 奏音 |
| 小学初級3~5年 | 第3位 | 角出 奨衛 |
| 小学中級1~2年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学中級1~2年 | 準優勝 | 早川 未来 |
| 小学中級1~2年 | 第3位 | 井出 航遙 |
| 小学中級1~2年 | 第3位 | 廣田 拓也 |
| 小学中級3年 | 第3位 | 後藤 嘉来 |
| 小学上級3~4年 | 準優勝 | 風岡 一冴 |
| 小学有段4~6年 | 第3位 | 早川 陽太 |
| 中学有級(男子) | 優勝 | 岡 太一 |
| 中学有級(男子) | 準優勝 | 間所 奨太 |
| 中学有級(女子) | 優勝 | 後藤 利奈 |
| 中学有段(男子) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 中学有段(男子) | 準優勝 | 國井 誠也 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 大関 裕太郎 |
| 中学有段(女子) | 第3位 | 廣田 若奈 |
| 高校(男子) | 第3位 | 國井 慎吾 |
| 一般(男子) | 優勝 | 石川 拓磨 |
| 一般(男子) | 第3位 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 第3位 | 古畑 勇輝 |
| 一般、シニア(女子) | 優勝 | 酒井 亜希子 |
| シニア(男子) | 優勝 | 岩崎 茂樹 |
| シニア(男子) | 第3位 | 角出 亘 |
組手の部
| 小学1年(女子) | 第3位 | 古田 紗菜 |
| 小学2年(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学2年(男子) | 第3位 | 井上 優成 |
| 小学2年(男子) | 第3位 | 山田 大翔 |
| 小学2~3年(女子) | 優勝 | 石黒 七夏海 |
| 小学2~3年(女子) | 準優勝 | 早川 未来 |
| 小学2~3年(女子) | 第3位 | 山本 碧 |
| 小学3年(男子) | 準優勝 | 二俣 晴 |
| 小学4年(男子) | 第3位 | 風岡 一冴 |
| 小学4年(男子) | 第3位 | 早川 陽太 |
| 小学4年(女子) | 第3位 | 岡 知里 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 井出 啓達 |
| 小学5~6年(女子) | 第3位 | 國井 舞子 |
| 中学1年(男子) | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 中学1年(男子) | 第3位 | 岡 太一 |
| 中学1~3年(女子) | 準優勝 | 後藤 利奈 |
| 中学1~3年(女子) | 第3位 | 廣田 若奈 |
| 中学2~3年(男子) | 優勝 | 國井 誠也 |
| 中学2~3年(男子) | 準優勝 | 柘植 隼斗 |
| 中学2~3年(男子) | 第3位 | 金谷 衛 |
| 中学2~3年(男子) | 第3位 | 相原 魁瞳 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 大関 将真 |
| 高校(男子) | 第3位 | 國井 慎吾 |
| 一般(男子) | 優勝 | 天野 晴仁 |
| 一般(男子) | 第3位 | 古畑 勇輝 |
| 一般(男子) | 第3位 | 南出 芳幸 |
| シニア(男子) | 優勝 | 岩崎 茂樹 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 第3位 | 水嶋 泰伸 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会B | 廣田 拓也 |
| 山田 大翔 | |||
| 井出 航遙 | |||
| 小学低学年 | 準優勝 | 空手協会D | 古田 紗菜 |
| 古畑 朱椛 | |||
| 早川 未来 | |||
| 小学低学年 | 第3位 | 空手協会A | 岩田 煌矢 |
| 井上 優成 | |||
| 松浦 泰靖 | |||
| 小学中学年 | 準優勝 | 空手協会B | 岡 知里 |
| 林 夕紗 | |||
| 後藤 嘉来 | |||
| 小学高学年 | 準優勝 | 空手協会 | 井上 淳世 |
| 金谷 澪 | |||
| 早川 陽太 | |||
| 中学 | 優勝 | 空手協会 | 大関 裕太郎 |
| 相原 魁瞳 | |||
| 國井 誠也 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会A | 井出 航遙 |
| 山田 大翔 | |||
| 廣田 拓也 | |||
| 小学中学年 | 準優勝 | 空手協会B | 岩崎 寛太 |
| 後藤 嘉来 | |||
| 古畑 奏樹 | |||
| 小学高学年 | 準優勝 | 空手協会 | 井上 淳世 |
| 小寺 希和 | |||
| 金谷 澪 | |||
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会A | 金谷 衛 |
| 大関 裕太郎 | |||
| 柘植 隼斗 | |||
| 中学(男子) | 準優勝 | 空手協会B | 相原 魁瞳 |
| 二俣 悠 | |||
| 國井 誠也 | |||
| シニア | 優勝 | 空手協会 | 水島 泰伸 |
| 南 夏樹 | |||
| 角出 亘 |

コメントを残す