【令和05年<2023>】
大会名:第47回 愛知県空手道選手権大会
開催日:令和5年3月25日<2023>
開催場所:名古屋市守山スポーツセンター
形の部
| 小学3~6年 初心 | 準優勝 | 深見 陸和斗 |
| 小学3年 | 優勝 | 竹内 愛都 |
| 小学3年 | 第3位 | 相原 悠希 |
| 小学4年 | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 小学6年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 中学 女子 | 第3位 | 古田 紗菜 |
| 高校 男子 | 優勝 | 井上 淳世 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 小寺 希和 |
| 一般 男子 | 第3位 | 古畑 勇輝 |
組手の部
| 小学3年 男子 | 第3位 | 井上 隆晟 |
| 小学3、4年 女子 | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 小学3、4年 女子 | 第3位 | 石黒 未那海 |
| 小学4年 男子 | 優勝 | 水田 隆斗 |
| 小学4年 男子 | 準優勝 | 越野 光明 |
| 小学5年 男子 | 第3位 | 高橋 希仁 |
| 小学4年 男子 | 第3位 | 古屋 快 |
| 小学5、6年 女子 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学5、6年 女子 | 準優勝 | 山田 芹葉 |
| 小学5、6年 女子 | 第3位 | 佐賀 優月 |
| 中学2、3年 男子 | 第3位 | 岩田 煌矢 |
| 中学 女子 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 中学 女子 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 高校 男子 | 優勝 | 小寺 希和 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 井上 淳世 |
大会名:第65回 小学生・中学生全国空手道選手権大会(文部科学大臣杯)
開催日:令和5年8月5日<2023>
開催場所:福岡市総合体育館(福岡県)
形の部
| 小学4年 女子 | 準優勝 | 松浦 ひまり |
組手の部
| 中学2年 女子 | 敢闘賞 | 古田 紗菜 |
大会名:第16回 春日井市民空手道選手権
開催日:令和5年11月3日<2023>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 小学初心1年(混合) | 第3位 | 宮本 那儀 |
| 小学初心2~3年(混合) | 優勝 | 今井 理咲子 |
| 小学中級1~3年(混合) | 優勝 | 野口 颯太 |
| 小学中級4年(混合) | 準優勝 | 野口 愛莉紗 |
| 小学中級5~6年(混合) | 第3位 | 榎戸 雅之 |
| 小学上級2~4年(混合) | 準優勝 | 石黒 未那海 |
| 小学上級5~6年(混合) | 優勝 | 山田 芹葉 |
| 小学上級5~6年(混合) | 第3位 | 大山 航 |
| 小学有段4~5年(混合) | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 小学有段6年(混合) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 中学有段(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 中学有段(女子) | 優勝 | 松浦 こはる |
| シニア(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 南出 芳幸 |
組手の部
| 小学3~4年(男子) | 優勝 | 竹内 愛都 |
| 小学3~4年(男子) | 第3位 | 松田 将希 |
| 小学3~4年(女子) | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 小学3~4年(女子) | 準優勝 | 相原 悠希 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 榎戸 雅之 |
| 小学5~6年(女子) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学5~6年(女子) | 第3位 | 山田 芹葉 |
| 中学(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 中学(男子) | 準優勝 | 岩田 煌矢 |
| 中学(女子) | 優勝 | 古畑 朱椛 |
| 高校~シニア(女子) | 優勝 | 石黒 七夏海 |
| 高校~シニア(女子) | 準優勝 | 野口 奏音 |
| シニア(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 角出 亘 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会A | 竹内 愛都 |
| 井上 隆晟 | |||
| 深見 陸和斗 | |||
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 空手協会C | 石黒 未那海 |
| 野口 愛莉紗 | |||
| 相原 悠希 | |||
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会 | 松浦 ひまり |
| 古田 栞菜 | |||
| 山田 芹葉 | |||
| 中学(混合) | 優勝 | 空手協会 | 古田 栞菜 |
| 古畑 朱椛 | |||
| 松浦 こはる |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会 | 古屋 快 |
| 松田 将希 | |||
| 水田 隆斗 | |||
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会 | 廣田 拓也 |
| 岩田 煌矢 | |||
| 山田 大翔 | |||
| 中学(女子) | 優勝 | 空手協会 | 古畑 朱椛 |
| 松浦 こはる | |||
| 古田 栞菜 |

コメントを残す