大会名:第18回 春日井市民空手道選手権
開催日:令和7年11月3日<2025>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼児(混合) | 優勝 | 大関 咲舞 |
| 幼児(混合) | 第3位 | 茶畑 瑠以 |
| 小学初心1年(混合) | 優勝 | 田中 斗稀 |
| 小学初心1年(混合) | 準優勝 | 野口 緋奈乃 |
| 小学初心1年(混合) | 第3位 | 大西 璃奈 |
| 小学初心1年(混合) | 敢闘賞 | 伊藤 英観 |
| 小学初心1年(混合) | 敢闘賞 | 増田 乃海 |
| 小学初心1年(混合) | 敢闘賞 | 大野 維士 |
| 小学初心2年(混合) | 第3位 | 藤井 穂波 |
| 小学初心3~4年(混合) | 優勝 | 大関 希織 |
| 小学初心3~4年(混合) | 準優勝 | 手塚 捺司 |
| 小学初心5~6年(混合) | 優勝 | 村井 華音 |
| 小学初級1~2年(混合) | 準優勝 | 松永 実来 |
| 小学初級1~2年(混合) | 第3位 | 岩鶴 優杜 |
| 小学初級4~6年(混合) | 優勝 | 伊藤 未良唯 |
| 小学初級4~6年(混合) | 準優勝 | 岩鶴 夕月紀 |
| 小学中級1~3年(混合) | 優勝 | 大西 莉菜 |
| 小学中級4年(混合) | 優勝 | 今井 理咲子 |
| 小学中級4年(混合) | 準優勝 | 山本 珠莉 |
| 小学中級5~6年(混合) | 優勝 | 大西 紗空 |
| 小学中級5~6年(混合) | 準優勝 | 松永 拓実 |
| 小学上級4~5年(混合) | 優勝 | 井上 隆晟 |
| 小学上級4~5年(混合) | 第3位 | 野口 颯太 |
| 小学上級6年(混合) | 第3位 | 野口 愛莉紗 |
| 小学有段(女子) | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 中学有級(混合) | 優勝 | 藤井 浩平 |
| 中学有段(女子) | 優勝 | 松浦 こはる |
| 中学有段(女子) | 準優勝 | 古田 栞菜 |
| 高校、一般(女子) | 準優勝 | 古畑 朱椛 |
| シニア(混合) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
組手の部
| 種目名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼児(混合) | 優勝 | 茶畑 瑠以 |
| 小学1年(混合) | 準優勝 | 大西 璃奈 |
| 小学1年(混合) | 第3位 | 増田 乃海 |
| 小学2年(混合) | 準優勝 | 茶畑 理玖 |
| 小学2年(混合) | 第3位 | 松永 実来 |
| 小学3~4年(女子) | 準優勝 | 今井 理咲子 |
| 小学5~6年(男子) | 優勝 | 水田 隆斗 |
| 小学5~6年(男子) | 準優勝 | 松田 将希 |
| 小学5~6年(女子) | 準優勝 | 石黒 未那海 |
| 小学5~6年(女子) | 第3位 | 相原 悠希 |
| 中学(女子) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 古畑 朱椛 |
| シニア(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 空手協会B | 青山 翔舞 |
| 岩鶴 優杜 | |||
| 松永 実来 | |||
| 小学低学年(混合) | 準優勝 | 空手協会D | 大西 璃奈 |
| 野口 緋奈乃 | |||
| 田中 斗稀 | |||
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会 | 野口 颯太 |
| 今井 理咲子 | |||
| 榎戸 健介 | |||
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 空手協会B | 井上 隆晟 |
| 野口 愛莉紗 | |||
| 石黒 未那海 | |||
| 小学高学年(混合) | 第3位 | 空手協会A | 松田 将希 |
| 水田 隆斗 | |||
| 松永 拓実 | |||
| 中学(混合) | 優勝 | 空手協会B | 松浦 ひまり |
| 松浦 こはる | |||
| 古田 栞菜 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 空手協会A | 岩鶴 優杜 |
| 松永 実来 | |||
| 茶畑 理玖 | |||
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会 | 松田 将希 |
| 松永 拓実 | |||
| 水田 隆斗 | |||
| 中学(女子) | 優勝 | 空手協会 | 松浦 こはる |
| 佐賀 優月 | |||
| 古田 栞菜 |

コメントを残す