大会名:第17回 春日井市民空手道選手権
開催日:令和6年11月2日<2024>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 幼児(混合) | 優勝 | 青山 翔舞 |
| 小学初心1年(混合) | 優勝 | 松永 実来 |
| 小学初心1年(混合) | 準優勝 | 上杉 直輝 |
| 小学初心2~3年(混合) | 優勝 | 大西 莉菜 |
| 小学初心4~6年(混合) | 優勝 | 大西 紗空 |
| 小学初心4~6年(混合) | 準優勝 | 松永 拓実 |
| 小学初級1~3年(混合) | 優勝 | 今井 理咲子 |
| 小学初級1~3年(混合) | 第3位 | 山本 珠莉 |
| 小学中級3~4年(混合) | 準優勝 | 野口 颯太 |
| 小学中級5~6年(混合) | 優勝 | 松田 将希 |
| 小学中級5~6年(混合) | 第3位 | 水田 隆斗 |
| 小学上級1~4年(混合) | 準優勝 | 竹内 愛都 |
| 小学上級5~6年(混合) | 準優勝 | 野口 愛莉紗 |
| 小学上級5~6年(混合) | 第3位 | 石黒 未那海 |
| 小学有段4~5年(混合) | 優勝 | 松浦 ひまり |
| 中学有級(混合) | 優勝 | 山田 芹葉 |
| 中学有級(混合) | 準優勝 | 佐賀 優月 |
| 中学有段(女子) | 優勝 | 松浦 こはる |
| 中学有段(女子) | 準優勝 | 古田 栞菜 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 高校、一般(女子) | 第3位 | 石黒 七夏海 |
| シニア(混合) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
組手の部
| 小学2年(混合) | 準優勝 | 榎戸 健介 |
| 小学4年(男子) | 優勝 | 竹内 愛都 |
| 小学4年(男子) | 準優勝 | 深見 陸和斗 |
| 小学5年(男子) | 優勝 | 水田 隆斗 |
| 小学5年(男子) | 準優勝 | 松田 将希 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 古屋 快 |
| 小学6年(男子) | 準優勝 | 猪谷 謙仁 |
| 小学6年(男子) | 第3位 | 榎戸 雅之 |
| 中学(女子) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 中学(女子) | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 高校~シニア(男子) | 準優勝 | 古畑 勇輝 |
| 高校~シニア(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会 | 竹内 愛都 |
| 深見 陸和斗 | |||
| 井上 隆晟 | |||
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会B | 猪谷 謙仁 |
| 榎戸 雅之 | |||
| 石黒 未那海 | |||
| 中学(混合) | 優勝 | 空手協会 | 古田 栞菜 |
| 松浦 こはる | |||
| 山田 芹葉 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会 | 深見 陸和斗 |
| 野口 颯太 | |||
| 竹内 愛都 | |||
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会A | 松田 将希 |
| 古屋 快 | |||
| 水田 隆斗 | |||
| 中学(女子) | 優勝 | 空手協会 | 古田 栞菜 |
| 山田 芹葉 | |||
| 松浦 こはる |

コメントを残す