【平成31年<2019>】
大会名:第43回 愛知県空手道選手権大会
開催日:平成31年4月14日<2019>
開催場所:名古屋市名東スポーツセンター
形の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 第3位 | 早川 未来 |
| 中学 男子 | 第3位 | 早川 陽太 |
組手の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学3年 | 優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学3年 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学5年 | 第3位 | 山田 大翔 |
| 中学 女子 | 第3位 | 金谷 澪 |
| 中学 男子 | 第3位 | 東 勝斗 |
【令和01年<2019>】
大会名:第12回 春日井市民空手道選手権
開催日:令和元年11月2日<2019>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 幼児(混合) | 第3位 | 竹内 愛都 |
| 小学初心1~3年 | 敢闘賞 | 篠谷 葵羽 |
| 小学初心1~3年 | 敢闘賞 | 深井 愛 |
| 小学初心1~3年 | 敢闘賞 | 大山 航 |
| 小学初級1~2年 | 優勝 | 山田 芹葉 |
| 小学初級1~2年 | 準優勝 | 高槗 啓太 |
| 小学初級1~2年 | 第3位 | 金井 柚希 |
| 小学初級3~6年 | 準優勝 | 小澤 瑞月 |
| 小学初級3~6年 | 第3位 | 小澤 悠月 |
| 小学初級3~6年 | 第3位 | 高久 尚大 |
| 小学中級1~2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学中級1~2年 | 第3位 | 中西 紅葉 |
| 小学中級3~4年 | 第3位 | 辻 柚寧 |
| 小学中級3~4年 | 第3位 | 瀬口 紗羽 |
| 小学中級5~6年 | 準優勝 | 中西 華楓 |
| 小学中級5~6年 | 第3位 | 志水 優心 |
| 小学上級1~3年 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 小学上級4年 | 優勝 | 古畑 朱椛 |
| 小学上級5~6年 | 優勝 | 山田 大翔 |
| 小学上級5~6年 | 準優勝 | 岩田 煌矢 |
| 小学上級5~6年 | 敢闘賞 | 野口 奏音 |
| 小学上級5~6年 | 敢闘賞 | 廣田 拓也 |
| 小学有段 | 準優勝 | 二俣 晴 |
| 小学有段 | 第3位 | 古田 紗菜 |
| 中学有級 | 優勝 | 小寺 希和 |
| 中学有級 | 第3位 | 松本 拓巳 |
| 中学有段(男子) | 優勝 | 早川 陽太 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 井上 淳世 |
| 中学有段(女子) | 準優勝 | 金谷 澪 |
| 高校、一般(男子) | 準優勝 | 相原 魁瞳 |
| 高校、一般(女子) | 準優勝 | 廣田 若奈 |
| 高校、一般(女子) | 第3位 | 後藤 利奈 |
| シニア(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 角出 亘 |
| シニア(女子) | 優勝 | 酒井 亜希子 |
組手の部
| 幼児 | 優勝 | 石黒 未那海 |
| 幼児 | 準優勝 | 早瀬 快地 |
| 小学1年(混合) | 第3位 | 林 将斗 |
| 小学2年(混合) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学3年(男子) | 優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学3年(男子) | 第3位 | 早瀬 樹希 |
| 小学3年(女子) | 優勝 | 松浦 こはる |
| 小学4年(男子) | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学4年(男子) | 第3位 | 鈴木 勇翔 |
| 小学4年(男子) | 敢闘賞 | 大矢 泰輔 |
| 小学4年(女子) | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学4年(女子) | 第3位 | 小澤 瑞月 |
| 小学5年(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学5年(男子) | 準優勝 | 山田 大翔 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 岩田 煌矢 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 井上 優成 |
| 小学5年(女子) | 第3位 | 早川 未来 |
| 小学6年(男子) | 第3位 | 中島 昂大 |
| 小学6年(女子) | 優勝 | 石黒 七夏海 |
| 小学6年(女子) | 準優勝 | 野口 奏音 |
| 小学6年(女子) | 第3位 | 中西 華楓 |
| 中学(男子) | 優勝 | 井上 淳世 |
| 中学(男子) | 準優勝 | 東 勝斗 |
| 中学(男子) | 第3位 | 岩﨑 寛太 |
| 中学(男子) | 第3位 | 風岡 一冴 |
| 中学(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 高校(女子) | 準優勝 | 廣田 若奈 |
| 一般(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 一般(女子) | 優勝 | 久米 智子 |
| シニア(男子) | 優勝 | 角出 亘 |
団体形の部
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 空手協会C |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 山田 芹葉 |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 金井 柚希 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会A |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 古畑 朱椛 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 松浦 こはる |
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 空手協会C |
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 早瀬 樹希 |
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 高井 陽向 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 空手協会B |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 二俣 晴 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 後藤 嘉来 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会A |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 早川 未来 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 野口 奏音 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 石黒 七夏海 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 空手協会 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 廣田 若奈 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 後藤 利奈 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
団体組手の部
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 空手協会A |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 相原 晴希 |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 山田 芹葉 |
| 小学低学年(混合) | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 空手協会B |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 早瀬 樹希 |
| 小学中学年(混合) | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 空手協会B |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 角出 奨衛 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 後藤 嘉来 |
| 小学高学年(混合) | 優勝 | 二俣 晴 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会A |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 山田 大翔 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 岩田 煌矢 |
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 廣田 拓也 |
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 空手協会 |
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 東 勝斗 |
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 井上 淳世 |
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 空手協会 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 後藤 利奈 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 高校、一般(女子) | 優勝 | 廣田 若奈 |
| シニア(男子) | 優勝 | 空手協会 |
| シニア(男子) | 優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 優勝 | 岩﨑 茂樹 |
| シニア(男子) | 優勝 | 古畑 勇輝 |
コメントを残す