開催日:平成31年4月14日<2019>
開催場所:名古屋市名東スポーツセンター
形の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 第3位 | 早川 未来 |
| 中学 男子 | 第3位 | 早川 陽太 |
組手の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学3年 | 優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学3年 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学5年 | 第3位 | 山田 大翔 |
| 中学 女子 | 第3位 | 金谷 澪 |
| 中学 男子 | 第3位 | 東 勝斗 |

開催日:平成31年4月14日<2019>
開催場所:名古屋市名東スポーツセンター
形の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 第3位 | 早川 未来 |
| 中学 男子 | 第3位 | 早川 陽太 |
組手の部
| 小学1、2年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学3年 | 優勝 | 石黒 海翔 |
| 小学3年 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 小学4年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学5年 | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学5年 | 第3位 | 山田 大翔 |
| 中学 女子 | 第3位 | 金谷 澪 |
| 中学 男子 | 第3位 | 東 勝斗 |
by
Tags:
コメントを残す