開催日:平成30年11月3日<2018>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 小学初心1年 | 準優勝 | 中西 紅葉 |
| 小学初心1年 | 第3位 | 山田 芹葉 |
| 小学初心1年 | 第3位 | 高槗 啓太 |
| 小学初級1年 | 優勝 | 古田 栞菜 |
| 小学初心初級3~5年 | 優勝 | 大矢 泰輔 |
| 小学初心初級3~5年 | 準優勝 | 川村 佑一朗 |
| 小学初心初級3~5年 | 第3位 | 東 瑛汰 |
| 小学初心初級3~5年 | 第3位 | 小澤 悠月 |
| 小学初級4~6年 | 優勝 | 坪井 瑛音 |
| 小学初級4~6年 | 第3位 | 中西 華楓 |
| 小学中級1~2年 | 準優勝 | 松浦 こはる |
| 小学中級1~2年 | 第3位 | 早瀬 樹希 |
| 小学中級3年 | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学中級3年 | 第3位 | 松田 陵太郎 |
| 小学中級4年 | 準優勝 | 森下 太壱 |
| 小学上級2~3年 | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学上級2~3年 | 準優勝 | 古畑 朱椛 |
| 小学上級4年 | 優勝 | 早川 未来 |
| 小学上級4年 | 第3位 | 廣田 拓也 |
| 小学上級5~6年 | 準優勝 | 林 夕紗 |
| 小学上級5~6年 | 第3位 | 風岡 一冴 |
| 小学上級5~6年 | 敢闘賞 | 岩﨑 寛太 |
| 小学上級5~6年 | 敢闘賞 | 後藤 嘉来 |
| 小学有段 | 準優勝 | 早川 陽太 |
| 中学有級(男子) | 準優勝 | 小寺 希和 |
| 中学有級(女子) | 優勝 | 後藤 風海 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 井上 淳世 |
| 中学有段(女子) | 第3位 | 金谷 澪 |
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 高校、一般(男子) | 準優勝 | 古畑 勇輝 |
| 高校、一般(男子) | 第3位 | 林 将弘 |
| 高校、一般(女子) | 第3位 | 久米 智子 |
| シニア(男子) | 優勝 | 入澤 哲也 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 第3位 | 岩﨑 茂樹 |
| シニア(女子) | 優勝 | 酒井 亜希子 |
組手の部
| 小学2年 | 第3位 | 松浦 こはる |
| 小学2年 | 敢闘賞 | 石黒 海翔 |
| 小学3年(男子) | 優勝 | 高井 陽向 |
| 小学3年(男子) | 準優勝 | 川村 佑一朗 |
| 小学3年(男子) | 第3位 | 大矢 泰輔 |
| 小学3年(男子) | 敢闘賞 | 鈴木 勇翔 |
| 小学3年(男子) | 敢闘賞 | 松本 昂樹 |
| 小学3~4年(女子) | 優勝 | 古田 紗菜 |
| 小学3~4年(女子) | 第3位 | 早川 未来 |
| 小学4年(男子) | 優勝 | 廣田 拓也 |
| 小学4年(男子) | 準優勝 | 山田 大翔 |
| 小学4年(男子) | 第3位 | 岩田 煌矢 |
| 小学5年(男子) | 第3位 | 後藤 嘉来 |
| 小学5~6年(女子) | 優勝 | 石黒 七夏海 |
| 小学5~6年(女子) | 準優勝 | 野口 奏音 |
| 小学6年(男子) | 準優勝 | 岩﨑 寛太 |
| 小学6年(男子) | 第3位 | 古畑 奏樹 |
| 小学6年(男子) | 第3位 | 早川 陽太 |
| 中学(女子) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 中学(女子) | 準優勝 | 廣田 若奈 |
| 中学(女子) | 第3位 | 後藤 風海 |
| 中学(女子) | 第3位 | 後藤 利奈 |
| 中学1年(男子) | 優勝 | 井上 淳世 |
| 中学1年(男子) | 準優勝 | 井出 啓達 |
| 中学1年(男子) | 第3位 | 小寺 希和 |
| 高校、一般(男子) | 準優勝 | 大関 将真 |
| 高校、一般(男子) | 第3位 | 柘植 隼斗 |
| 高校、一般(男子) | 第3位 | 金谷 衛 |
| 高校、一般(女子) | 第3位 | 久米 智子 |
| シニア(男子) | 優勝 | 角出 亘 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 岩﨑 茂樹 |
| シニア(男子) | 第3位 | 日高 毅晃 |
| シニア(男子) | 第3位 | 南 夏樹 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会B | 石黒 海翔 |
| 早瀬 樹希 | |||
| 古田 栞菜 | |||
| 小学中学年 | 優勝 | 空手協会C | 早川 未来 |
| 古畑 朱椛 | |||
| 古田 紗菜 | |||
| 小学中学年 | 準優勝 | 空手協会A | 廣田 拓也 |
| 山田 大翔 | |||
| 岩田 煌矢 | |||
| 小学中学年 | 第3位 | 空手協会B | 井上 優成 |
| 井出 航遙 | |||
| 森下 太壱 | |||
| 小学高学年 | 優勝 | 空手協会C | 早川 陽太 |
| 二俣 晴 | |||
| 岩﨑 寛太 | |||
| 中学 | 優勝 | 空手協会A | 廣田 若奈 |
| 後藤 利奈 | |||
| 金谷 澪 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会 | 早瀬 樹希 |
| 古田 栞菜 | |||
| 石黒 海翔 | |||
| 小学中学年 | 優勝 | 空手協会A | 山田 大翔 |
| 岩田 煌矢 | |||
| 廣田 拓也 | |||
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会 | 東 勝斗 |
| 井出 啓達 | |||
| 井上 淳世 | |||
| 高校(女子) | 優勝 | 空手協会 | 後藤 利奈 |
| 金谷 澪 | |||
| 廣田 若奈 |

コメントを残す