【平成25年<2013>】
大会名:第37回 愛知県空手道選手権大会
開催日:平成25年4月7日<2013>
開催場所:名古屋市千種スポーツセンター
形の部
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 優勝 | 國井 誠也 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
組手の部
| 小学4年 | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学6年 | 第3位 | 國井 誠也 |
| 中学 女子 | 第3位 | 久米 智子 |
| 高校 男子 | 優勝 | 宮田 善成 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
大会名:第56回 東海地区空手道選手権大会
開催日:平成25年6月2日<2013>
開催場所:三重県四日市市中央緑地体育館
組手の部
| 高校 男子 | 第3位 | 宮田 善成 |
大会名:第06回 春日井市民空手道選手権
開催日:平成25年11月4日<2013>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 幼児 | 第3位 | 坂部 巧 |
| 小学初級1年 | 第3位 | 小島 柊人 |
| 小学初級1年 | 第3位 | 古畑 奏樹 |
| 小学初級1年 | 敢闘賞 | 風岡 一冴 |
| 小学初級1年 | 敢闘賞 | 岩崎 寛太 |
| 小学初級2年 | 優勝 | 金谷 澪 |
| 小学初級2年 | 準優勝 | 名倉 丈 |
| 小学初級2年 | 第3位 | 田口 隼 |
| 小学初級2年 | 第3位 | 後藤 風海 |
| 小学初級2年 | 敢闘賞 | 尾形 俊輔 |
| 小学初級5~6年 | 優勝 | 伊岐見 望 |
| 小学初級5~6年 | 第3位 | 高岡 玲斗 |
| 小学初級5~6年 | 第3位 | 今井 優佑 |
| 小学中級4年 | 準優勝 | 廣田 若奈 |
| 小学中級4年 | 第3位 | 後藤 滉矢 |
| 小学上級6年 | 優勝 | 横田 翔也 |
| 小学有段 | 優勝 | 國井 誠也 |
| 中学有級(男子) | 優勝 | 酒井 健克 |
| 中学有級(女子) | 優勝 | 金谷 恵 |
| 中学有級(女子) | 準優勝 | 大野 愛奈 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 國井 慎吾 |
| 中学有段(女子) | 優勝 | 久米 智子 |
| 高校(男子) | 優勝 | 土屋 拓諒 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 準優勝 | 古畑 勇輝 |
| 一般、シニア(女子) | 準優勝 | 谷口 加容子 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 長縄 栄一 |
組手の部
| 小学1年 | 第3位 | 風岡 一冴 |
| 小学2年 | 第3位 | 田口 隼 |
| 小学3~4年(女子) | 第3位 | 廣田 若奈 |
| 小学4年(男子) | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学5年(男子) | 優勝 | 金谷 衛 |
| 小学6年(男子) | 優勝 | 國井 誠也 |
| 中学(女子) | 第3位 | 久米 智子 |
| 高校(男子) | 優勝 | 宮田 善成 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校(男子) | 第3位 | 土屋 拓諒 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 準優勝 | 古畑 奏樹 |
| 一般(男子) | 第3位 | 岩崎 茂樹 |
| シニア(男子) | 優勝 | 水嶋 泰伸 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 長縄 栄一 |
団体形の部
| 小学低学年 | 優勝 | 空手協会B |
| 小学高学年 | 優勝 | 空手協会C |
| 小学高学年 | 準優勝 | 空手協会A |
| 高校(男子) | 優勝 | 空手協会 |
団体組手の部
コメントを残す