開催日:平成24年11月3日<2012>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 小学初級1年(混合) | 優勝 | 金谷 澪 |
| 小学初級1年(混合) | 第3位 | 名倉 丈 |
| 小学初級1年(混合) | 第3位 | 千種 慶斗 |
| 小学中級4年(混合) | 第3位 | 仲北 優仁 |
| 小学上級3~4年(混合) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 小学上級3~4年(混合) | 第3位 | 大関 裕太郎 |
| 小学上級5~6年(混合) | 準優勝 | 横田 翔也 |
| 小学上級5~6年(混合) | 第3位 | 二俣 峻 |
| 小学上級5~6年(混合) | 第3位 | 金谷 恵 |
| 小学有段(混合) | 第3位 | 國井 誠也 |
| 中学有級(混合) | 第3位 | 大野 愛奈 |
| 中学有級(混合) | 第3位 | 柴田 侑奈 |
| 中学有段(男子) | 第3位 | 大関 将真 |
| 中学有段(女子) | 優勝 | 久米 智子 |
| 高校(男子) | 優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校(男子) | 第3位 | 天野 晴仁 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 第3位 | 古畑 勇輝 |
| 一般(男子) | 第3位 | 高橋 サプリ |
| 一般、シニア(女子) | 準優勝 | 牛田 苗美 |
| 一般、シニア(女子) | 第3位 | 酒井 亜希子 |
| シニア(男子) | 第3位 | 長縄 栄一 |
組手の部
| 小学3年(男子) | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学5年(男子) | 準優勝 | 國井 誠也 |
| 中学(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 中学(男子) | 準優勝 | 國井 慎吾 |
| 中学(女子) | 準優勝 | 小林 茜 |
| 中学(女子) | 第3位 | 新美 亜里咲 |
| 中学(女子) | 第3位 | 石川 実依奈 |
| 高校(男子) | 優勝 | 宮田 善成 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校(男子) | 第3位 | 土屋 拓諒 |
| 高校(男子) | 第3位 | 天野 晴仁 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般、シニア(女子) | 優勝 | 牛田 苗美 |
| 一般、シニア(女子) | 準優勝 | 酒井 亜希子 |
| シニア(男子) | 第3位 | 長縄 栄一 |
団体形の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学低学年(混合) | 準優勝 | 空手協会B | 名倉 丈 |
| 金谷 澪 | |||
| 生水 琉斗 | |||
| 小学中学年(混合) | 準優勝 | 空手協会A | 満仲 大輝 |
| 澁谷 拓海 | |||
| 二俣 悠 | |||
| 小学高学年(混合) | 準優勝 | 空手協会A | 國井 誠也 |
| 大関 裕太郎 | |||
| 相原 魁瞳 |
団体組手の部
| 種目名 | 順位 | チーム名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 小学中学年(混合) | 第3位 | 空手協会C | 金谷 衛 |
| 青山 凌大 | |||
| 柘植 隼斗 | |||
| 小学高学年(混合) | 第3位 | 空手協会 | 二俣 峻 |
| 満仲 京介 | |||
| 國井 誠也 | |||
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会 | 土屋 智仁 |
| 國井 慎吾 | |||
| 大関 将真 | |||
| 高校、一般(男子) | 優勝 | 空手協会 | 石川 拓磨 |
| 宮田 喜成 | |||
| 土屋 拓諒 |

コメントを残す