【平成23年<2011>】
大会名:第35回愛知県空手道選手権大会
開催日:平成23年4月10日<2011>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 高校 男子 | 第3位 | 石川 拓磨 |
| 一般 男子 | 第3位 | 伊藤 文吾 |
組手の部
| 小学1、2年 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 大関 将真 |
| 高校 男子 | 準優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校 男子 | 第3位 | 田名邊 朋成 |
大会名:第04回 春日井市民空手道選手権
開催日:平成23年11月3日<2011>
開催場所:春日井市総合体育館 第1競技場
形の部
| 小学初級2年(混合) | 第3位 | 廣田 若奈 |
| 小学初級3年(混合) | 優勝 | 森岡 和春 |
| 小学初級3年(混合) | 準優勝 | 仲北 優仁 |
| 小学初級3年(混合) | 第3位 | 水流 大輔 |
| 小学初級4~6年(混合) | 第3位 | 大野 隼速 |
| 小学初級4~6年(混合) | 第3位 | 下山 智也 |
| 小学中級3年(混合) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 小学中級5~6年(混合) | 優勝 | 平野 悠貴 |
| 小学中級5~6年(混合) | 準優勝 | 加藤 里実 |
| 小学中級5~6年(混合) | 第3位 | 金谷 恵 |
| 小学上級1~3年(混合) | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学上級1~3年(混合) | 準優勝 | 満仲 大輝 |
| 小学上級4年(混合) | 準優勝 | 横田 翔也 |
| 小学上級5年(混合) | 第3位 | 満仲 京介 |
| 小学有段(混合) | 第3位 | 石川 実依奈 |
| 中学有級(混合) | 優勝 | 土屋 智仁 |
| 中学有級(混合) | 第3位 | 水谷 樹 |
| 高校(男子) | 第3位 | 石川 拓磨 |
| 高校(男子) | 第3位 | 土屋 拓諒 |
| 高校、一般(女子) | 第3位 | 牛田 苗美 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 第3位 | 二俣 瑞紀 |
| シニア(男子) | 第3位 | 長縄 栄一 |
| シニア(男子) | 第3位 | 宮田 典均 |
| シニア(女子) | 優勝 | 新美 みさ |
| シニア(女子) | 準優勝 | 谷口 加容子 |
組手の部
| 小学2年(混合) | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学3年(男子) | 準優勝 | 宮堂 頌也 |
| 小学3年(男子) | 第3位 | 満仲 大輝 |
| 小学3年(男子) | 第3位 | 金谷 衛 |
| 小学4年(男子) | 準優勝 | 國井 誠也 |
| 小学3~4年(女子) | 第3位 | 林 香菜美 |
| 小学5~6年(女子) | 第3位 | 石川 実依奈 |
| 小学5~6年(女子) | 第3位 | 小林 茜 |
| 中学(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 中学(男子) | 第3位 | 土屋 智仁 |
| 高校(男子) | 優勝 | 石川 拓磨 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 宮田 善成 |
| 高校(男子) | 第3位 | 土屋 拓諒 |
| 高校(男子) | 第3位 | 田名邊 朋成 |
| 一般(男子) | 優勝 | 伊藤 文吾 |
| 一般(男子) | 第3位 | 二俣 瑞紀 |
| シニア(男子) | 優勝 | 宮田 典均 |
| シニア(男子) | 第3位 | 北村 哲 |
団体形の部
| 小学1~4年(混合) | 優勝 | 空手協会C |
| 小学1~4年(混合) | 優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学1~4年(混合) | 優勝 | 相原 魁瞳 |
| 小学1~4年(混合) | 優勝 | 國井 誠也 |
| 小学5~6年(混合) | 第3位 | 空手協会C |
| 小学5~6年(混合) | 第3位 | 新美 亜里咲 |
| 小学5~6年(混合) | 第3位 | 石川 実依奈 |
| 小学5~6年(混合) | 第3位 | 小林 茜 |
| 中学~高校(混合) | 優勝 | 空手協会B |
| 中学~高校(混合) | 優勝 | 土屋 拓諒 |
| 中学~高校(混合) | 優勝 | 宮田 善成 |
| 中学~高校(混合) | 優勝 | 石川 拓磨 |
団体組手の部
| 小学5~6年(混合) | 準優勝 | 空手協会 |
| 小学5~6年(混合) | 準優勝 | 小林 茜 |
| 小学5~6年(混合) | 準優勝 | 新美 亜里咲 |
| 小学5~6年(混合) | 準優勝 | 國井 慎吾 |
| 中学(男子) | 優勝 | 空手協会 |
| 中学(男子) | 優勝 | 久米 由起 |
| 中学(男子) | 優勝 | 大関 将真 |
| 中学(男子) | 優勝 | 天野 晴仁 |
コメントを残す