【平成21年<2009>】
大会名:第33回愛知県空手道選手権大会
開催日:平成21年4月19日<2009>
開催場所:千種スポーツセンター
形の部
| 小学6年 | 準優勝 | 水野 竜佑 |
| 中学 男子 | 第3位 | 岡田 京樹 |
組手の部
| 小学6年 | 優勝 | 水野 竜佑 |
| 中学 男子 | 優勝 | 小林 泰志 |
| 中学 男子 | 準優勝 | 田名邊 朋成 |
| 中学 男子 | 第3位 | 土屋 拓諒 |
大会名:第02回 春日井市空手道選手権大会
開催日:平成21年11月1日<2009>
開催場所:春日井市総合体育館 第2競技場
形の部
| 幼児 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 幼児 | 第3位 | 平野 紘貴 |
| 小学初級1年 | 準優勝 | 宮堂 頌也 |
| 小学初級1年 | 第3位 | 澁谷 拓海 |
| 小学初級2年 | 準優勝 | 長谷川 智也 |
| 小学初級2年 | 第3位 | 林 香菜美 |
| 小学中級低学年 | 第3位 | 早田 啓倫 |
| 小学中級高学年 | 第3位 | 大橋 将武 |
| 小学上級中学年 | 準優勝 | 西垣 颯太郎 |
| 小学上級中学年 | 第3位 | 石川 実依奈 |
| 小学上級高学年 | 優勝 | 近藤 淳輝 |
| 小学上級高学年 | 準優勝 | 大関 将真 |
| 小学上級高学年 | 第3位 | 及川 千夏 |
| 小学上級高学年 | 第3位 | 新美 諒弥 |
| 小学有段 | 準優勝 | 永井 虎徹 |
| 小学有段 | 第3位 | 水野 竜佑 |
| 小学有段 | 第3位 | 三浦 友斗 |
| 中学有級 | 優勝 | 土屋 拓諒 |
| 中学有級 | 準優勝 | 久米 由起 |
| 中学有級 | 第3位 | 福重 聖斗 |
| 中学育段 | 優勝 | 柴田 啓太 |
| 中学育段 | 準優勝 | 今谷 収哉 |
| 高校(男子) | 準優勝 | 高尾 健太郎 |
| 高校(男子) | 第3位 | 長谷川 剣介 |
| 一般(男子) | 優勝 | 井高 章義 |
| 一般(男子) | 準優勝 | 石川 広司 |
| 一般(女子) | 準優勝 | 牛田 苗美 |
| シニア(男子) | 準優勝 | 浅井 智裕 |
| シニア(男子) | 第3位 | 長縄 栄一 |
| シニア(女子) | 準優勝 | 新美 みさ |
組手の部
| 幼児 | 準優勝 | 大関 裕太郎 |
| 小学5年 | 優勝 | 高尾 康太郎 |
| 小学6年 | 準優勝 | 土屋 智仁 |
| 中学(男子) | 優勝 | 土屋 拓諒 |
| 中学(男子) | 準優勝 | 宮田 善成 |
| 中学(男子) | 第3位 | 小林 泰志 |
| シニア(男子) | 優勝 | 宮田 典均 |
| シニア(男子) | 第3位 | 土屋 利幸 |
コメントを残す